******学校关于锹的网上超市采购项目 (项目编号:************363 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:******学校关于锹的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************363
项目联系人:吾不力。萨力木
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652822
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******学校
采购单位地址:轮台县群巴克镇迪那尔村
采购单位联系人和联系方式:吾布力·萨力木:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:360019
三、成交信息
成交日期:2025年6月10日
总成交金额(元):23735.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ******有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州轮台县团结路供销社家属楼原址 | 23735.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 锹/加厚方头铁锹 | A | 方头铁锹 | 6 | 38.4 | 230.4 | |
2 | 刀架盒 餐具笼/架/不锈钢餐具架/不锈钢菜刀架 | A | 刀架盒 | 2 | 165.0 | 330.0 | |
3 | 东美 DTC001-B 电子秤/天平电子秤 | 东美 | DTC001-B | 2 | 55.0 | 110.0 | |
4 | DT125 汤勺/中号汤勺 | A | DT125 | 10 | 57.0 | 570.0 | |
5 | 锅铲/长柄不锈钢锅铲 | A | 锅铲 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
6 | 英衡 YHT12 电子秤台秤 | 英衡 | YHT12 | 1 | 465.0 | 465.0 | |
7 | 格兰仕微波炉 P70D20L-D7(WO) 微波炉 | 格兰仕/Galanz | 格兰仕微波炉 P70D20L-D7(WO) | 1 | 530.0 | 530.0 | |
8 | 擀面杖/加长擀面杖 | A | 擀面杖 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
9 | 美厨 擀面杖 | 美厨 | 擀面杖 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
10 | 美厨 擀面杖 | 美厨 | 擀面杖 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
11 | 70CM 盆/不锈钢面盆70cm | A | 70CM | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
12 | 70CM 盆/不锈钢面盆70cm | A | 70CM | 10 | 320.0 | 3200.0 | |
13 | 不锈钢盆 盆/60CM不锈钢菜盆 | A | 不锈钢盆 | 15 | 85.0 | 1275.0 | |
14 | 碗/碟/筷/调料碗/不锈钢碗 | A | 不锈钢碗 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
15 | 2701 饭盒/保温桶/保温提锅/不锈钢超大汤桶 | A | 2701 | 5 | 360.0 | 1800.0 | |
16 | 王麻子 ****** 菜刀/切菜刀 | 王麻子 | ****** | 2 | 100.0 | 200.0 | |
17 | 王麻子 ****** 菜刀/切菜刀 | 王麻子 | ****** | 2 | 120.0 | 240.0 | |
18 | 菜刀/菜刀 | A | 菜刀 | 10 | 85.0 | 850.0 | |
19 | 白菜墩 砧板/菜板/菜板 | A | 白菜墩 | 5 | 320.0 | 1600.0 | |
20 | 饭盒/保温桶/保温提锅/保温桶 | A | 保温桶 | 6 | 385.0 | 2310.0 | |
21 | 耐油橡胶手套/加绒橡胶手套 | A | 橡胶手套 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
22 | 一次性帽子(个) 无纺布帽 无纺布帽/一次性条帽 | A | 一次性帽子(个) 无纺布帽 | 40 | 1.0 | 40.0 | |
23 | 清洁及配件 玻璃清洁器及配件/刮刀/腻子刀 | A | 清洁及配件 | 16 | 7.0 | 112.0 | |
24 | 厨房用品/长方形托盘 | A | 托盘 | 190 | 35.0 | 6650.0 | |
25 | 不锈钢漏勺 漏勺/大号长柄漏勺/长柄笊篱 | A | 不锈钢漏勺 | 20 | 62.0 | 1240.0 | |
26 | 地刷 刷子龙榜羊毛刷油漆刷不掉毛乳胶漆涂料刷子排刷软毛 | A | 地刷 | 26 | 3.0 | 78.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: